PHARMEDI VIETNAM 2025
Kinas ledende produsent av kosmetiske ingredienser, ernæringsmessige helsekomponenter og leverandør av helseløsninger, Jinan Sinov Biotechnology Co., Ltd., vil vise frem på Vietnams største internasjonale helseutstilling, PHARMEDI VIETNAM 2025, fra 24. til 26. september 2025. Arrangementet vil finne sted på Saigon MinhCC-utstillingen og messesenteret i Ho Chise-City, med messenummer. C7.

Som en av Sørøst-Asias mest innflytelsesrike helsearrangementer, fungerer PHARMEDI VIETNAM som en optimal innkjøpsplattform for medisinske fagfolk, kosmetikkprodusenter, distributører og sykehusanskaffelsesteam.
Ekspanderer til det sørøstasiatiske markedet
Vietnam står som et av Sørøst-Asias mest dynamiske helsemarkeder, og kan skryte av en raskt økende etterspørsel etter råvarer. Vi anerkjenner Vietnams betydelige behov for kosmetiske ingredienser, antimikrobielle og anti-inflammatoriske forbindelser og immunforsterkende-komponenter. Jinan Sinov Biotechnology produserer et bredt spekter av planteekstrakter, tradisjonell kinesisk medisinekstrakter og ernæringsmessige helseingredienser. Vi tar med ulike tilleggseksempler til Vietnam for ansikt{5}}til-ansiktsdiskusjoner med deg.
Planteekstrakt og kosmetiske ingredienser
| Seksuell forbedring | |
| CAS-nummer | Produktnavn |
| N/A | Shilajit |
| 7374-79-0 | ELEUTEROSIDE E1 |
| N/A | Ashwagandha-ekstrakt |
| N/A | Bukkehornkløverfrøekstrakt |
| N/A | Maca-ekstrakt |
| N/A | TongKat Ali-ekstrakt |
| N/A | Epimedium ekstrakt |
| N/A | Bringebærekstrakt |
| N/A | Yohimbinhydroklorid |
| 84696-52-6 | Damiana-ekstrakt |
| Gastrointestinal omsorg | |
| CAS-nummer | Produktnavn |
| 458-37-7 | Curcumin |
| N/A | Hericium erinaceus ekstrakt |
| N/A | Cordyceps ekstrakt |
| 3681-99-0 | Kudzu rotekstrakt |
| N/A | Angelicae ekstrakt |
| N/A | Brunalgeekstrakt |
| Antimalaria planteekstrakter | |
| CAS-nummer | Produktnavn |
| 63968-64-9 | Artemisinin |
| 130-95-0 | Kinin |
| 19851 | Klorokin |
| 24159-07-7 | Febrifugine |
| 21586-90-3 | Bruceine |
| N/A | Brucea Javanica olje |
| Injiserbar kosmetikk | |
| CAS-nummer | Produktnavn |
| 9004-61-9 | Hyaluronsyre (knær, hud) |
| 100403-24-5 | PDRN |
| 100403-24-5 | PN |
| 1306-06-5 | Hydroksyapatitt |
| 623172-56-5 | Palmitoyl Tripeptide-5 |
| 147732-56-7 | Palmitoyl Tripeptide-1 |
| 616204-22-9 | Acetylheksapeptid-8 |
| N/A | Tripeptid-8 |
| N/A | Myristoyl Hexapeptide-5 |
| N/A | Acetylheksapeptid-7 |
| Kosmetikk-API | |
| CAS-nummer | Produktnavn |
| 89030-95-5 | GHK-Cu |
| 70-18-8 | Glutation |
| 71251-02-0 | Oktenidin dihydroklorid |
| 9007-34-5 | Type A rekombinant type III kollagen |
| 96702-03-3 | Ectoin |
| 86404-04-8 | 3-O-etyl-L-askorbinsyre |
| 129499-78-1 | Vc glukosid |
| 1197-18-8 | Tranexamsyre |
| 439685-79-7 | Pro-Xylane |
| 893412-73-2 | Hydroxypinacolone retinoat |
| 305-84-0 | L-Karnosin |
| 59870-68-7 | Glabridin |
| 84380-01-8 | Alfa-Arbutin |
| Solkrem kosmetikk | |
| CAS-nummer | Produktnavn |
| 88122-99-0 | Etylheksyltriazon |
| 83834-59-7 | 4-METOKSYKANELSYRE 2-ETYLHEXYL ESTER |
| 70356-09-1 | Avobenzone |
| 6197-30-4 | Octocrylene |
| 6969-49-9 | 2-hydroksybenzosyre oktylester |
| 27503-81-7 | 2-Fenylbenzimidazol-5-sulfonsyre |




For mer informasjon, vennligst kontakt oss: E-postadresse:sinov@pharmachemm.com
