Om oljefiskkapsler
Fiskeoljeproduktet vårt er spesifikt en ikke-konsentrert formel av OMEGA-3 EPA og DHA. Ingrediensene er naturlige og absorberes lett. Produktet er gluten-fritt, melkefritt, uten kunstige farger og konserveringsmidler.

Spesifikke effekter
De spesialtilpassede myke fiskeoljekapslene er designet for daglig tilskudd og har helsemessige fordeler. DHA, en viktig komponent i dannelsen av nevrale nettverk, utvinnes fra naturlig fiskeolje ved hjelp av den avanserte superkritiske væskestrømningsteknologien og behandles for å produsere dette produktet. Passer for de med hukommelsessvikt. Det har potensielle fordeler for kardiovaskulær helse. Daglig bruk kan forbedre hukommelsen og forbedre kognisjonen.
Produktbeskrivelse
Følgende data varierer fra batch.
| Produktbeskrivelse | EPA/DHA 18/12 Fish Oil Softgel | Størrelse | 20# avlang | ||||||
| Holdbarhet | 2 år | Farge | Gjennomsiktig | ||||||
| Komposisjon | |||||||||
| Ingen. | Ingredienser | Mengde | Aktiv | Hjelpestoff | |||||
| 1 | CLA | 1000mg±7,5 % | |||||||
| Gi | C18:2 CLA | 80%±7.5% | √ | ||||||
| 2 | Gelatin | 216 mg±7,5 % | √ | ||||||
| 3 | Glyserin | 108 mg±7,5 % | √ | ||||||
| 4 | Rent vann | 36 mg±7,5 % | √ | ||||||
| Fysisk og kjemisk standard | |||||||||
| Varer | Spesifikasjon | Testmetode | |||||||
| Desintegrasjon, min | NMT 30 | CHP 2005 | |||||||
| Fyllvektsvariasjon | 1000mg±7,5 % | JJF 1070 | |||||||
| Total vektvariasjon | 1360mg±10% | JJF 1070 | |||||||
| Mikroorganismestandard | |||||||||
| Totalt antall tallerkener, cfu/g | NMT 1000 | GB/T 4789.2-2003 | |||||||
| Escherichia coli, MPN/100g | Negativ | GB/T 4789.3-2003 | |||||||
| Mugg og gjær, cf/g | NMT 50 | GB/T 4789.15-2003 | |||||||
| Salmonella | Negativ | GB/T 4789.4-2003 | |||||||
| Staphylococcus aureus | Negativ | GB/T 4789.10-2003 | |||||||
| Streptococcus hemolyticus | Negativ | GB/T 4789.11-2003 | |||||||
| Heavy Metal Standard | |||||||||
| Bly, mg/kg | NMT 1.0 | GB/T 5009.12-2003 | |||||||
| Arsenium, mg/kg | NMT 1.5 | GB/T 5009.11-2003 | |||||||
| Mer,mg/kg | NMT 0,3 | GB/T 5009.17-2003 | |||||||
| Kadmium, mg/kg | NMT 1.0 | GB/T 5009.15-2003 | |||||||
| Pakke og oppbevaring | |||||||||
| Bulkpakke, 6000 stk per plastpose, 1 poser per kartong, kartongstørrelse: 40cm*25cm*20cm | |||||||||
| Oppbevares på et kjølig, tørt, lysbestandig sted, temperaturen er fra 16ºC til 30ºC, luftfuktigheten: under 70 % | |||||||||


Produsent av oljefiskkapsler
1. Vårt firma har tre hovedproduksjonslinjer: et uavhengig laboratorium og fabrikk, en produksjonslinje for kosttilskudd, funksjonelle råvarer og kosmetiske råvarer.
2. Vi har oppnådd kvalitetsstyringssertifiseringer som cGMP, HACCP og ISO9001. Fiskeolje er i dag et produkt som ofte tilpasses av kunder.
3. Vi har introdusert store-produksjonslinjer for myke kapsler, i tillegg til helautomatiske tablettpresser, harde kapselfyllingsmaskiner, 3D-miksere og bestrykningsmaskiner. Vi produserer 20 millioner kosttilskudd og over 1200 helseprodukter daglig, med en fyllingskapasitet på 150 000 flasker.
Hvis du trenger oljefiskkapsler, kontakt oss via e-post:sinov@pharmachemm.com


Tilpassede tillegg for ulike fordeler

NMM

Seksuell forsterkning essensiell olje

Softgels for baken

Vekttapstillegg

Komplekse vitaminer
Hvis du trenger, kontakt oss via e-post:sinov@pharmachemm.com


Vennligst send oss typen og kravene til produktet du trenger via e-post eller skjemaet nedenfor. Vårt designteam vil tilpasse et eksklusivt produkt for deg i henhold til dine forespørsler.sinov@pharmachemm.com
Populære tags: olje fisk kapsler, Kina olje fisk kapsler produsenter, fabrikk

